Previsión de 14 días para Dilbāz Khēl
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Jueves 28 septiembre | ![]() |
18°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
Viernes 29 septiembre | ![]() |
14°C | 4°C | ![]() |
0 mm |
Sábado 30 septiembre | ![]() |
16°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
16°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
17°C | 5°C | ![]() |
0 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
19°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
20°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Pronóstico del tiempo para la semana próxima
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 5 octubre | ![]() |
20°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
22°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sábado 7 octubre | ![]() |
19°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
19°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
18°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
18°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
19°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Previsión del tiempo de 4 días por hora
Hoy 28 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Viernes 29 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
4°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Sábado 30 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Domingo 1 octubre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Ver el tiempo en otras fechas

Hoy
18°CVer más

Mañana
14°CVer más

30 septiembre
16°CVer más

1 octubre
16°CVer más

2 octubre
17°CVer más

3 octubre
19°CVer más

4 octubre
20°CVer más

5 octubre
20°CVer más

6 octubre
22°CVer más

7 octubre
19°CVer más

8 octubre
19°CVer más

9 octubre
18°CVer más

10 octubre
18°CVer más

11 octubre
19°CVer más
¿Ha estado en Dilbāz Khēl?
Deje su experiencia meteorológica en Dilbāz Khēl para tener la oportunidad de ganar 100 euros.