Previsión de 14 días para Qarah Chah
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Martes 26 septiembre | ![]() |
25°C | 11°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 27 septiembre | ![]() |
27°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Jueves 28 septiembre | ![]() |
25°C | 11°C | ![]() |
0.3 mm |
Viernes 29 septiembre | ![]() |
24°C | 10°C | ![]() |
0.8 mm |
Sábado 30 septiembre | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
0.5 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
23°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
26°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Pronóstico del tiempo para la semana próxima
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 3 octubre | ![]() |
29°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
31°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
30°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
30°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sábado 7 octubre | ![]() |
30°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
30°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
29°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Previsión del tiempo de 4 días por hora
Hoy 26 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Miércoles 27 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
Jueves 28 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
Viernes 29 septiembre 2023
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
24% | 0,1 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
38% | 0,3 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
38% | 0,1 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
38% | 0,1 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Ver el tiempo en otras fechas

Hoy
25°CVer más

Mañana
27°CVer más

28 septiembre
25°CVer más

29 septiembre
24°CVer más

30 septiembre
23°CVer más

1 octubre
23°CVer más

2 octubre
26°CVer más

3 octubre
29°CVer más

4 octubre
31°CVer más

5 octubre
30°CVer más

6 octubre
30°CVer más

7 octubre
30°CVer más

8 octubre
30°CVer más

9 octubre
29°CVer más
¿Ha estado en Qarah Chah?
Deje su experiencia meteorológica en Qarah Chah para tener la oportunidad de ganar 100 euros.