28°C
temperatura
7 horas
sol por día
127 mm
lluvia
7 días
seco
23 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Boa Vista en abril

La máxima promedio es 28° durante abril en Boa Vista y la mínima es alrededor de 20°. En abril llueve durante 23 días un total de 127 mm y Durante este mes hay 7 días secos en Boa Vista.

Temperatura máxima: 28°C
Temperatura mínima: 20°C
Días secos: 7 días
Días con lluvia: 23 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 127 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

¿Quieres ir a Boa Vista?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Boa Vista:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 29.8°C 25.0°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
2 abril clear-day 30.2°C 24.0°C 0.0 mm ZO 0 Bft
3 abril clear-day 31.1°C 25.6°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
4 abril clear-day 29.5°C 25.7°C 0.0 mm WZW 1 Bft
5 abril clear-day 31.1°C 25.8°C 0.0 mm ZO 1 Bft
6 abril clear-day 29.9°C 25.7°C 0.0 mm ZO 1 Bft
7 abril clear-day 29.4°C 24.7°C 0.0 mm ZW 1 Bft
8 abril clear-day 30.2°C 24.5°C 0.0 mm Z 1 Bft
9 abril clear-day 29.0°C 24.0°C 0.0 mm OZO 1 Bft
10 abril clear-day 29.6°C 24.1°C 0.0 mm Z 1 Bft
11 abril clear-day 29.0°C 24.4°C 0.0 mm ZZW 0 Bft
12 abril clear-day 28.4°C 24.4°C 0.0 mm ZO 1 Bft
13 abril clear-day 29.4°C 24.2°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
14 abril clear-day 28.7°C 24.1°C 0.0 mm Z 1 Bft
15 abril clear-day 29.5°C 24.4°C 0.0 mm Z 1 Bft
16 abril clear-day 29.6°C 24.9°C 0.0 mm ZO 1 Bft
17 abril clear-day 30.3°C 25.1°C 0.0 mm ZO 1 Bft
18 abril clear-day 30.5°C 24.8°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
19 abril clear-day 29.7°C 24.8°C 0.0 mm ZO 1 Bft
20 abril clear-day 30.0°C 24.6°C 0.0 mm OZO 1 Bft
21 abril clear-day 30.2°C 24.8°C 0.0 mm ZO 1 Bft
22 abril clear-day 30.8°C 25.2°C 0.0 mm ZO 1 Bft
23 abril clear-day 30.1°C 25.2°C 0.0 mm ZO 1 Bft
24 abril clear-day 30.7°C 25.5°C 0.0 mm OZO 1 Bft
25 abril clear-day 30.7°C 24.8°C 0.0 mm O 1 Bft
26 abril clear-day 30.4°C 24.7°C 0.0 mm OZO 1 Bft
27 abril clear-day 30.3°C 24.9°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
28 abril clear-day 30.6°C 25.6°C 0.0 mm ZO 1 Bft
29 abril clear-day 30.1°C 24.1°C 0.0 mm OZO 1 Bft
30 abril clear-day 30.8°C 25.1°C 0.0 mm ZO 1 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.