34°C
temperatura
9 horas
sol por día
3 mm
lluvia
26 días
seco
4 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Fazenda Santa Maria en septiembre

La máxima promedio es 34° durante septiembre en Fazenda Santa Maria y la mínima es alrededor de 24°. En septiembre llueve durante 4 días un total de 3 mm y Durante este mes hay 26 días secos en Fazenda Santa Maria.

Temperatura máxima: 34°C
Temperatura mínima: 24°C
Días secos: 26 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 3 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en septiembre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 septiembre clear-day 34.2°C 23.9°C 0.0 mm OZO 4 Bft
2 septiembre clear-day 34.4°C 23.8°C 0.0 mm OZO 4 Bft
3 septiembre clear-day 33.9°C 24.2°C 0.0 mm O 4 Bft
4 septiembre clear-day 34.5°C 23.8°C 0.0 mm O 4 Bft
5 septiembre clear-day 34.3°C 24.2°C 0.0 mm O 4 Bft
6 septiembre clear-day 33.7°C 24.2°C 0.0 mm O 4 Bft
7 septiembre clear-day 34.5°C 24.1°C 0.0 mm O 4 Bft
8 septiembre clear-day 34.7°C 24.3°C 0.0 mm O 4 Bft
9 septiembre clear-day 34.3°C 24.2°C 0.0 mm O 4 Bft
10 septiembre clear-day 34.3°C 24.1°C 0.0 mm OZO 4 Bft
11 septiembre clear-day 33.8°C 24.2°C 0.0 mm O 4 Bft
12 septiembre clear-day 34.3°C 24.2°C 0.0 mm O 4 Bft
13 septiembre clear-day 35.0°C 24.2°C 0.0 mm OZO 4 Bft
14 septiembre clear-day 34.6°C 24.1°C 0.0 mm OZO 4 Bft
15 septiembre clear-day 32.5°C 24.5°C 0.0 mm O 4 Bft
16 septiembre clear-day 33.9°C 24.6°C 0.0 mm OZO 4 Bft
17 septiembre clear-day 33.6°C 24.0°C 0.0 mm OZO 4 Bft
18 septiembre clear-day 33.7°C 24.2°C 0.0 mm OZO 4 Bft
19 septiembre clear-day 34.4°C 23.7°C 0.0 mm OZO 4 Bft
20 septiembre clear-day 34.6°C 24.4°C 0.0 mm OZO 4 Bft
21 septiembre clear-day 33.9°C 24.0°C 0.0 mm OZO 4 Bft
22 septiembre clear-day 34.1°C 23.8°C 0.0 mm O 4 Bft
23 septiembre clear-day 34.2°C 23.7°C 0.0 mm OZO 4 Bft
24 septiembre clear-day 33.8°C 24.2°C 0.0 mm OZO 4 Bft
25 septiembre clear-day 33.8°C 23.9°C 0.0 mm OZO 4 Bft
26 septiembre clear-day 34.1°C 23.9°C 0.0 mm OZO 4 Bft
27 septiembre clear-day 33.7°C 24.1°C 0.0 mm OZO 4 Bft
28 septiembre clear-day 33.9°C 24.3°C 0.0 mm O 4 Bft
29 septiembre clear-day 34.2°C 24.1°C 0.0 mm OZO 4 Bft
30 septiembre clear-day 33.7°C 23.9°C 0.0 mm OZO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.