28°C
temperatura
7 horas
sol por día
9 mm
lluvia
24 días
seco
7 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Pajeú do Vento en mayo

La máxima promedio es 28° durante mayo en Pajeú do Vento y la mínima es alrededor de 18°. En mayo llueve durante 7 días un total de 9 mm y Durante este mes hay 24 días secos en Pajeú do Vento.

Temperatura máxima: 28°C
Temperatura mínima: 18°C
Días secos: 24 días
Días con lluvia: 7 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 9 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo clear-day 27.5°C 20.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
2 mayo clear-day 27.5°C 20.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
3 mayo clear-day 27.0°C 20.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
4 mayo clear-day 27.6°C 20.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
5 mayo clear-day 27.6°C 20.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
6 mayo clear-day 28.1°C 20.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
7 mayo clear-day 27.8°C 20.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
8 mayo clear-day 28.0°C 21.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
9 mayo clear-day 27.7°C 21.0°C 0.0 mm OZO 3 Bft
10 mayo clear-day 26.8°C 20.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
11 mayo clear-day 26.7°C 19.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
12 mayo clear-day 26.8°C 20.4°C 0.0 mm OZO 3 Bft
13 mayo clear-day 27.5°C 20.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
14 mayo clear-day 27.2°C 20.2°C 0.0 mm OZO 3 Bft
15 mayo clear-day 27.2°C 20.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
16 mayo clear-day 27.6°C 19.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
17 mayo clear-day 27.1°C 20.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
18 mayo clear-day 26.7°C 19.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
19 mayo clear-day 26.4°C 19.5°C 0.0 mm ZO 3 Bft
20 mayo clear-day 27.0°C 19.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
21 mayo clear-day 27.2°C 20.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
22 mayo clear-day 27.2°C 20.5°C 0.0 mm ZO 3 Bft
23 mayo clear-day 28.0°C 20.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
24 mayo clear-day 28.4°C 20.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
25 mayo clear-day 27.9°C 20.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
26 mayo clear-day 27.0°C 20.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
27 mayo clear-day 26.9°C 19.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
28 mayo clear-day 26.8°C 19.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
29 mayo clear-day 27.0°C 19.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
30 mayo clear-day 27.2°C 19.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
31 mayo clear-day 26.8°C 19.3°C 0.0 mm OZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.