Previsión del tiempo Asturias
6h a 12h

13°C
0 mm

12h a 18h

30°C
0 mm

18h a 0h

23°C
0 mm

0h a 6h

18°C
0 mm

Cuandovisitar.es
tiempo y clima
Si está planeando visitar Asturias, consulte estas conocidas agencias de viajes. Los viajeros los califican como los mejores y ofrecen grandes precios para todos los bolsillos.
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Sábado 30 septiembre | ![]() |
30°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
31°C | 17°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
32°C | 17°C | ![]() |
0 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
21°C | 18°C | ![]() |
0.4 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
24°C | 13°C | ![]() |
0.1 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
27°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
31°C | 17°C | ![]() |
0 mm |
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 7 octubre | ![]() |
29°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
21°C | 13°C | ![]() |
76% | 7.3 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
19°C | 11°C | ![]() |
76% | 0.6 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
15°C | 10°C | ![]() |
67% | 1 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
15°C | 10°C | ![]() |
71% | 2.1 mm |
Jueves 12 octubre | ![]() |
18°C | 10°C | ![]() |
71% | 2.2 mm |
Viernes 13 octubre | ![]() |
22°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
28°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0,3 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
33% | 0 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
33% | 0 mm | 2 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
33% | 0 mm | 2 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
48% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
Deje su experiencia meteorológica en Asturias para tener la oportunidad de ganar 100 euros.