Previsión del tiempo Cádiz
6h a 12h

22°C
0 mm

12h a 18h

28°C
0 mm

18h a 0h

24°C
0 mm

0h a 6h

23°C
0 mm

Cuandovisitar.es
tiempo y clima
Si está planeando visitar Cádiz, consulte estas conocidas agencias de viajes. Los viajeros los califican como los mejores y ofrecen grandes precios para todos los bolsillos.
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 30 septiembre | ![]() |
28°C | 22°C | 22°C | ![]() |
0 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
29°C | 22°C | 22°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
30°C | 22°C | 22°C | ![]() |
0 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
31°C | 21°C | 22°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
30°C | 21°C | 22°C | ![]() |
0 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
29°C | 21°C | 22°C | ![]() |
0 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
27°C | 22°C | 22°C | ![]() |
0 mm |
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 7 octubre | ![]() |
25°C | 22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
26°C | 22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0.8 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
25°C | 20°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
21°C | 18°C | 22°C | ![]() |
19% | 7.1 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
19°C | 15°C | 22°C | ![]() |
19% | 27.7 mm |
Jueves 12 octubre | ![]() |
20°C | 17°C | 22°C | ![]() |
38% | 17.5 mm |
Viernes 13 octubre | ![]() |
21°C | 18°C | 22°C | ![]() |
38% | 14 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
19:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
20:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
19:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
20:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
27°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
29°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
19:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
20:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Deje su experiencia meteorológica en Cádiz para tener la oportunidad de ganar 100 euros.