Previsión del tiempo El Cabo de Gata
6h a 12h

21°C
0 mm

12h a 18h

26°C
0 mm

18h a 0h

24°C
0 mm

0h a 6h

23°C
0 mm

Cuandovisitar.es
tiempo y clima
Si está planeando visitar El Cabo de Gata, consulte estas conocidas agencias de viajes. Los viajeros los califican como los mejores y ofrecen grandes precios para todos los bolsillos.
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 26 septiembre | ![]() |
26°C | 20°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 27 septiembre | ![]() |
25°C | 22°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Jueves 28 septiembre | ![]() |
25°C | 21°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Viernes 29 septiembre | ![]() |
26°C | 22°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Sábado 30 septiembre | ![]() |
26°C | 23°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
26°C | 22°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
27°C | 22°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Fecha | Máx | Mín | Agua | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes 3 octubre | ![]() |
25°C | 21°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
24°C | 21°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
25°C | 21°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
26°C | 22°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sábado 7 octubre | ![]() |
25°C | 21°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
26°C | 22°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
23°C | 21°C | 23°C | ![]() |
24% | 9.3 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Deje su experiencia meteorológica en El Cabo de Gata para tener la oportunidad de ganar 100 euros.