Previsión del tiempo Sierra Nevada
6h a 12h

14°C
0 mm

12h a 18h

20°C
0 mm

18h a 0h

15°C
0 mm

0h a 6h

14°C
0 mm

Cuandovisitar.es
tiempo y clima
Si está planeando visitar Sierra Nevada, consulte estas conocidas agencias de viajes. Los viajeros los califican como los mejores y ofrecen grandes precios para todos los bolsillos.
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Sábado 30 septiembre | ![]() |
20°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
20°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
19°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
19°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
24°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
25°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
24°C | 15°C | ![]() |
0 mm |
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 7 octubre | ![]() |
24°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
20°C | 14°C | ![]() |
29% | 0.9 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
20°C | 12°C | ![]() |
29% | 1.3 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
16°C | 11°C | ![]() |
29% | 10.4 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
16°C | 10°C | ![]() |
24% | 2.8 mm |
Jueves 12 octubre | ![]() |
14°C | 9°C | ![]() |
33% | 4.7 mm |
Viernes 13 octubre | ![]() |
15°C | 11°C | ![]() |
33% | 5.8 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Deje su experiencia meteorológica en Sierra Nevada para tener la oportunidad de ganar 100 euros.