Previsión del tiempo Dolomitas
6h a 12h

11°C
0 mm

12h a 18h

16°C
0 mm

18h a 0h

10°C
0 mm

0h a 6h

8°C
0 mm

Cuandovisitar.es
tiempo y clima
Si está planeando visitar Dolomitas, consulte estas conocidas agencias de viajes. Los viajeros los califican como los mejores y ofrecen grandes precios para todos los bolsillos.
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Sábado 30 septiembre | ![]() |
16°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
18°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
18°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
18°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
15°C | 9°C | ![]() |
1.8 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
14°C | 9°C | ![]() |
2 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
15°C | 8°C | ![]() |
2.2 mm |
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 7 octubre | ![]() |
16°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
16°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
17°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
15°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
14°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Jueves 12 octubre | ![]() |
13°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Viernes 13 octubre | ![]() |
14°C | 4°C | ![]() |
48% | 0.1 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
100% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
76% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
43% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
43% | 0 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
43% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
Deje su experiencia meteorológica en Dolomitas para tener la oportunidad de ganar 100 euros.