Previsión del tiempo Capadocia
6h a 12h

19°C
0 mm

12h a 18h

22°C
0.5 mm

18h a 0h

16°C
0.6 mm

0h a 6h

14°C
2.4 mm

Cuandovisitar.es
tiempo y clima
Si está planeando visitar Capadocia, consulte estas conocidas agencias de viajes. Los viajeros los califican como los mejores y ofrecen grandes precios para todos los bolsillos.
Fecha | Máx | Mín | Viento | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|
Sábado 30 septiembre | ![]() |
23°C | 13°C | ![]() |
1.1 mm |
Domingo 1 octubre | ![]() |
17°C | 13°C | ![]() |
10.9 mm |
Lunes 2 octubre | ![]() |
14°C | 11°C | ![]() |
19.6 mm |
Martes 3 octubre | ![]() |
16°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Miércoles 4 octubre | ![]() |
20°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
Jueves 5 octubre | ![]() |
22°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Viernes 6 octubre | ![]() |
19°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
Fecha | Máx | Mín | Viento | Precip | Lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 7 octubre | ![]() |
15°C | 8°C | ![]() |
19% | 0.4 mm |
Domingo 8 octubre | ![]() |
15°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Lunes 9 octubre | ![]() |
18°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Martes 10 octubre | ![]() |
19°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Miércoles 11 octubre | ![]() |
17°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Jueves 12 octubre | ![]() |
17°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Viernes 13 octubre | ![]() |
17°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0,1 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0,2 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
81% | 0,4 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
81% | 0,1 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
81% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 0,3 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 2,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
91% | 1,8 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
91% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 0,1 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
91% | 0,9 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
91% | 1,4 mm | 5 |
11:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
91% | 0,9 mm | 6 |
12:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,4 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
91% | 0,2 mm | 4 |
15:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0,7 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
100% | 0,5 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0,5 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0,3 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,8 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
100% | 0,7 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0,6 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 0,7 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 1,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
67% | 1,2 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 1,0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
67% | 1,5 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
81% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
81% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
81% | 2,0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
81% | 0 mm | 1 |
13:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
81% | 0 mm | 2 |
14:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
81% | 1,3 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
71% | 0 mm | 1 |
16:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
71% | 8,5 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Viento | Precip | Lluvia | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
11:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
12:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
13:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Deje su experiencia meteorológica en Capadocia para tener la oportunidad de ganar 100 euros.